Cu un design-ul revolutionar al drumurilor de fum si automatizare superioara a procesului de ardere (in cazul cazanelor cu gazeificare) sau prin imbunatatirea transferului termic in cazul cazanelor din fonta si cresterea autonomiei de functionare prin utilizarea arzatoarelor cu peleti, noile cazane cu combustibil solid Ferroli tin pasul cu noile tendinte de ordin tehnic, functional si ecologic.
SFL sunt cazane din fonta pentru functionare cu peleti, brichete, tocatura lemnoasa, orice fel de resturi si deseuri vegetale, agricole, forestiere, silvice, lemn si carbune. Corpul cazanului este constituit din elemente asamblate cu niple, profilul elementelor proiectat special si repartitia optima a aripioarelor permitand obtinerea unor randamente ridicate si economie considerabila de energie. Camera de ardere este complet imersata, ceea ce asigura o lunga perioada de viata. Cazanul se livreaza impreuna cu regulatorul termostatic de tiraj pentru aer. Serpentina de racire de siguranta nu este inclusa in furnitura standard.
CARACTERISTICI TEHNICE | U.M. | SFL 3EL | SFL 4EL | SFL 5EL | SFL 6EL | SFL 7EL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Puteri | |||||||
Putere termica focar peleti | - | - | - | - | - | ||
Putere termica utila peleti | - | - | - | - | - | ||
Putere termica focar lemn | kW | 30,1 | 40 | 57,1 | 68,2 | 79,3 | |
Putere termica utila lemn | kW | 19 | 27 | 36 | 43 | 50 | |
Putere termica focar carbune | kW | 32,1 | 46,4 | 60,7 | 75 | 89,3 | |
Putere termica utila carbune | kW | 22,5 | 32,5 | 42,5 | 52,5 | 62,5 | |
Parametri tehnici | |||||||
Presiune maxima de functionare | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Continut apa cazan | litri | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | |
Dimensiuni / Greutati | |||||||
Inaltime | mm | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | |
Latime | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Adancime | mm | 423 | 533 | 643 | 753 | 863 | |
Greutate | kg | 193 | 241 | 289 | 337 | 385 |
Prețul și specificațiile tehnice nu constituie obligație contractuală și pot fi modificate fără o notificare în prealabil. Fotografiile au un caracter informativ. Pot exista diferențe între acestea și produsul respectiv. Nu ne asumăm răspunderea pentru modificările aduse de către producător echipamentelor ce le comercializăm.
Comentarii
Vă rugăm să vă autentificați pentru a putea scrie un comentariu.