Cazanele din otel Ferroli FSB sunt cazane din otel pentru functionare cu peleti, brichete, tocatura lemnoasa, precum si orice fel de resturi si deseuri vegetale, agricole, forestiere, silvice. Pot functiona de asemenea cu lemn si carbune. Suprafetele mari de incalzire precum si configuratia traseului de gaze arse permit utilizarea foarte eficienta a caldurii.
DOTARI
Regulatorul termostatic de tiraj pentru aer este obligatoriu si nu este inclus in furnitura standard
Puteri termice utile intre 12 si 83 kW
CARACTERISTICI TEHNICE | U.M. | FSB 14 | FSB 17 | FSB 23 | FSB 30 | FSB 35 | FSB 40 | FSB 50 | FSB 60 | FSB 80 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puteri | |||||||||||
Gama de puteri | kW | 12-15 | 16-18 | 20-25 | 28-31 | 34-36 | 39-41 | 48-52 | 57-62 | 76-83 | |
Parametri tehnici | |||||||||||
Presiune maxima de functionare | bar | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
Tiraj necesar | bar | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 | 30 | |
Continut apa cazan | litri | 33 | 38 | 45 | 52 | 56 | 60 | 75 | 95 | 100 | |
Temperatura gazelor de ardere | grdC | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Volum camera ardere | dm3 | 62 | 94 | 121 | 152 | 168 | 185 | 241 | 302 | 392 | |
Interval temperatura | grdC | 40-90 | 40-90 | 40-90 | 40-90 | 40-90 | 40-90 | 40-90 | 40-90 | 40-90 | |
Temperatura minima pe retur | grdC | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Deschidere usa | cmxcm | 22x44 | 22x44 | 22x44 | 22x42 | 22x42 | 22x42 | 22x42 | 22x42 | 22x42 | |
Suprafata camera ardere | m2 | 1,38 | 1,62 | 1,91 | 2,07 | 2,31 | 2,68 | 3,20 | 3,82 | 4,33 | |
Dimensiuni / Racorduri / Greutati | |||||||||||
Inaltime | mm | 900 | 960 | 980 | 1030 | 1030 | 1080 | 1080 | 1210 | 1250 | |
Latime | mm | 600 | 600 | 600 | 620 | 620 | 620 | 740 | 790 | 860 | |
Adancime | mm | 960 | 960 | 960 | 1010 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1150 | |
Diametru interior cos | mm | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Inaltime minima cos | m | 6-7 | 6-7 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 8-9 | 10-11 | 11-13 | 13-15 | |
Racord gaze arse | mm | 134 | 134 | 134 | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | |
Greutate | kg | 182 | 187 | 205 | 226 | 246 | 254 | 285 | 318 | 375 |
- camera mare de alimentare;
- usi mari de alimentare pentru a permite incarcarea si curatarea usoara;
- tava de cenusa (la modelele FSB 60 si 80 tava de cenusa nu este inclusa in furnitura de curatare
&
Prețul și specificațiile tehnice nu constituie obligație contractuală și pot fi modificate fără o notificare în prealabil. Fotografiile au un caracter informativ. Pot exista diferențe între acestea și produsul respectiv. Nu ne asumăm răspunderea pentru modificările aduse de către prod
Comentarii
Vă rugăm să vă autentificați pentru a putea scrie un comentariu.