Pachete servicii
Taxa de interventie, constatare si prima ora de lucru in BUCURESTI in timpul programului L-V 8-17 | 110 lei |
Taxa de interventie si constatare prima ora de lucru in localitatile limitrofe BUCURESTIULUI in timpul programului L-V 8-17 | 150 lei |
Ora de manopera pentru urmatoarele ore de lucru in timpul programului L-V 8-17 | 90 lei |
Taxa in regim de urgenta dupa ora 17 de L-V si in week-end (se adauga la fiecare pachet). | +100 lei |
Taxa de transport în afara BUCUREȘTIULUI 3 LEI /KM , în ILFOV 50 LEI, INCLUSIV TVA, pentru operațiunile de service și autorizarea funcționării. |
TIPURI DE CENTRALE SI CAZANE | PUTERE |
Punere in functiune si Autorizatia functionarii (P.I.F.+A.F.) |
Centrale murale si cazane atmosferice cu functionare pe gaz | 24 kw<=32 kw | 200 lei |
32 kw<=70 kw | 250 lei | |
70 kw<=125 kw | 380 lei | |
125 kw<=200 kw | 450 lei | |
201 kw<=399 kw | 500 lei | |
Cazane din otel sau fonta cu aer insuflat cu arzator pe gaz | 24 kw<=70 kw | 280 lei |
70 kw<=125 kw | 380 lei | |
125 kw<=200 kw | 450 lei | |
201 kw<=399 kw | 500 lei | |
Cazane din otel sau fonta cu aer insuflat cu arzator pe combustibil lichid | 24 kw<=70 kw | 300 lei |
70 kw<=125 kw | 400 lei | |
125 kw<=200 kw | 500 lei | |
200 kw<=399 kw | 550 lei | |
Cazane din otel sau fonta pe combustibil solid | 24 kw<=70 kw | 750 lei |
70 kw<=125 kw | 1100 lei |
PRETURILE INCLUD TVA, SE ACORDA DISCOUNT 10 % PENTRU BENEFICIARII CU CONTRACT.
TIPURI DE CENTRALE SI CAZANE | PUTERE |
Verificare tehnica periodica (V.T.P.) |
Revizie generală (R.G.) |
V.T.P. + R.G. |
Centrale murale si cazane atmosferice cu functionare pe gaz | 24 kw<=32 kw | 180 lei | 190 lei | 240 lei |
32 kw<=70 kw | 180+5.63/kW lei | 190+5.94/kW lei | 240+7.5/kW lei | |
70 kw<=125 kw | 410 lei | 300 lei | 550 lei | |
125 kw<=200 kw | 550 lei | 350 lei | 700 lei | |
201 kw<=399 kw | 600 lei | 430 lei | 810 lei | |
Cazane din otel sau fonta cu aer insuflat cu arzator pe gaz | 24 kw<=70 kw | 300 lei | 200 lei | 410 lei |
70 kw<=125 kw | 410 lei | 300 lei | 550 lei | |
125 kw<=200 kw | 550 lei | 350 lei | 700 lei | |
201 kw<=399 kw | 600 lei | 380 lei | 810 lei | |
Cazane din otel sau fonta cu aer insuflat cu arzator pe combustibil lichid | 24 kw<=70 kw | 330 lei | 220 lei | 450 lei |
70 kw<=125 kw | 430 lei | 330 lei | 600 lei | |
125 kw<=200 kw | 510 lei | 450 lei | 730 lei | |
200 kw<=399 kw | 610 lei | 500 lei | 850 lei | |
Cazane din otel sau fonta pe combustibil solid | 24 kw<=70 kw | 375 lei | 375 lei | 650 lei |
70 kw<=125 kw | 1200 lei | 700 lei | 1550 lei |
PRETURILE INCLUD TVA, SE ACORDA DISCOUNT 10 % PENTRU BENEFICIARII CU CONTRACT.